自然エネルギー設備工事
2023年度
発注規模 | 工事名 | エリア |
---|---|---|
390kW | 京都南山城 太陽光発電設備工事 | 京都府 |
55kW | 大阪府河内長野市 カーポート設置工事 |
大阪府 |
18MW | 鳥取県米子市 太陽光発電設備工事 | 鳥取県 |
27MW(6MW) | 宮城県川崎市 太陽光発電設備工事 | 宮城県 |
388.8kW | 京都物流ターミナル 太陽光発電設置工事 | 京都府 |
2022年度
発電規模 | 工事名 | エリア |
---|---|---|
2.2MW | 福岡県津屋崎 太陽光発電設備改修工事 | 福岡県 |
2021年度
発電規模 | 工事名 | エリア |
---|---|---|
1.0MW | 鹿児島県南九州市 太陽光発電設備工事 | 鹿児島県 |
102MW(3MW) | 兵庫県赤穂郡 太陽光発電設備工事 | 兵庫県 |
87kW(10.4kW) | 和歌山県西牟婁郡 太陽光発電所自営線工事 | 和歌山県 |
78MW | 兵庫県赤穂郡 太陽光発電設備工事 | 兵庫県 |
27MW | 栃木県那須塩原市 太陽光発電設備工事 | 栃木県 |
6MW | 兵庫県南あわじ市 太陽光発電所電気工事 | 兵庫県 |
2020年度
発電規模 | 工事名 | エリア |
---|---|---|
50MW | 熊本県南阿蘇郡 太陽光発電設備工事 | 熊本県 |
1.85MW | 大分県豊後大野市 太陽光発電設備工事 | 大分県 |
55MW(5MW) |
群馬県片品村 太陽光発電設備工事 |
群馬県 |
2019年度
発電規模 | 工事名 | エリア |
---|---|---|
10MW | 長野県北佐久郡立科 太陽光発電設備工事 シェアリング | 長野県 |
42.3MW | 福島県いわき市遠野町 太陽光発電設備工事 | 福島県 |
12MW | 群馬県利根郡みなかみ町 太陽光発電設備工事 | 群馬県 |
7.5MW | 宮城県栗原市栗駒 太陽光発電設備工事 | 宮城県 |
6.4MW | 熊本県菊池市 太陽光発電設備工事 | 熊本県 |
3.8MW | 鹿児島県霧島市 太陽光発電設備工事 | 鹿児島県 |
2018年度
発電規模 | 工事名 | エリア |
---|---|---|
552kW | 茨木県かすみがうら市 太陽光発電設備工事 | 茨木県 |
156kW | 福岡県福津市津屋崎 太陽光発電設備工事 | 福岡県 |
2.2MW | 和歌山県有田市 太陽光発電設備工事 | 和歌山 |
8MW | 岡山県久米郡塩気 太陽光発電設備工事 | 岡山県 |
2.3MW | 和歌山県紀の川市 太陽光発電設備増設工事 | 和歌山県 |
2.4MW | 和歌山県新宮市 太陽光発電設備工事 | 和歌山県 |
2017年度
発電規模 | 工事名 | エリア |
---|---|---|
252kW | 和歌山県海草郡 太陽光発電所 | 和歌山県 |
17.3MW | 京都府伏見区 太陽光発電設備工事 ゴルフ場跡 | 京都府 |
50kW | 三重県名張市 太陽光発電設備工事 | 三重県 |
600kW | 三重県津市 太陽光発電設備工事 | 三重県 |
50kW | 三重県津市 太陽光発電設備工事 | 三重県 |
50kW | 三重県津市 太陽光発電設備工事 | 三重県 |
330kW | 滋賀県高島市 太陽光発電設備工事 | 滋賀県 |
440kW | 千葉県成田市 太陽光発電所 | 千葉県 |
50kW | 和歌山県東牟婁郡 太陽光発電所 | 和歌山県 |
1.7MW | 茨城県つくばみらい市 太陽光発電設備工事 | 茨城県 |
1.92MW | 岡山県真庭市蒜山西茅部 太陽光発電設備工事 | 岡山県 |
1.2MW | 長崎県諫早市 太陽光発電設備工事 | 長崎県 |
1.2MW | 長野県佐久市 太陽光発電設備工事 | 長野県 |
50kW | 福島県二本松市 太陽光発電設備工事 | 福島県 |
50kW | 福島県二本松市 太陽光発電設備工事 | 福島県 |
50kW | 福島県二本松市 太陽光発電設備工事 | 福島県 |
50kW | 茨城県行方市 太陽光発電設備工事 | 茨城県 |
50kW | 茨城県行方市 太陽光発電設備工事 | 茨城県 |
50kW | 茨城県行方市 太陽光発電設備工事 | 茨城県 |
80kW | 岡山県真庭市蒜山西茅部 太陽光発電設備工事 | 岡山県 |
50kW | 奈良県高市郡高取町第1 太陽光発電設備工事 | 奈良県 |
50kW | 奈良県高市郡高取町第2 太陽光発電設備工事 | 奈良県 |
50kW | 奈良県宇陀市室生大野第1 太陽光発電設備工事 | 奈良県 |
50kW | 奈良県宇陀市室生大野第2 太陽光発電設備工事 | 奈良県 |
2016年度
発電規模 | 工事名 | エリア |
---|---|---|
525kW | 愛知県新城市 太陽光発電設備工事 | 愛知県 |
300kW | 奈良県大和郡山市 太陽光発電設備工事 | 奈良県 |
4.6MW | 茨城県つくばみらい市 太陽光発電設備工事 | 茨城県 |
800kW | 茨城県つくばみらい市 太陽光発電設備工事 ゴルフ場 | 茨城県 |
250kW | 奈良県桜井市 太陽光発電設備工事 | 奈良県 |
600kW | 三重県四日市市 太陽光発電設備工事 | 三重県 |
553kW | 福島県本宮市 太陽光発電設備工事 | 福島県 |
1.7MW | 茨城県潮来市 太陽光発電設備工事 | 茨城県 |
989kW | 熊本県人吉市 太陽光発電設備工事 シェアリング | 熊本県 |
50kW | 茨城県坂東市 太陽光発電設備工事 | 茨城県 |
850kW | 兵庫県加西市 太陽光発電設備工事 | 兵庫県 |
280kW | 福岡県みやま市 太陽光発電設備工事 | 福岡県 |
16.5MW | 和歌山県紀の川市 太陽光発電設備工事 ゴルフ場跡 | 和歌山県 |
2015年度
発電規模 | 工事名 | エリア |
---|---|---|
150kW | 三重県志摩市 太陽光発電設備工事 | 三重県 |
150kW | 奈良県奈良市 太陽光発電設備工事 | 奈良県 |
600kW | 和歌山県印南市 太陽光発電設備工事 | 和歌山県 |
1.13MW | 鹿児島県伊佐市 太陽光発電工事 | 鹿児島県 |
1.7MW | 青森県十和田市 太陽光発電工事 | 青森県 |
550kW | 広島県三原市 太陽光発電工事 | 広島県 |
154kW | 奈良県大和郡山市 太陽光発電設備工事 | 奈良県 |
120kW | 奈良県宇陀市 榛原赤瀬 太陽光発電設備工事 | 奈良県 |
1.0MW | 兵庫県南あわじ市 太陽光発電設備工事 | 兵庫県 |
130kW | 兵庫県洲本市 太陽光発電設備工事 | 兵庫県 |
340kW | 兵庫県洲本市 太陽光発電設備工事 | 兵庫県 |
2014年度
発電規模 | 工事名 | エリア |
---|---|---|
30kW | 三重県名張市 太陽光発電工事 | 三重県 |
150kW | 三重県津市高洲町 太陽光発電設備工事 | 三重県 |
100kW | 奈良県桜井市 太陽光発電設備工事 | 奈良県 |